【プラント計装設計エンジニア】計装設備設計・レビュー業務/計器リスト・計器仕様書・データシート・計装配線図・ループ図作成/計装設計・計装工事経験者歓迎/AutoCAD・3D CAD経験者優遇/月給41万円~52万円/年収498万円~623万円/土日祝休み・完全週休2日制/夜勤・出張なし/長期就業可能/長崎県長崎市
その他プラント
募集要項
| 求人管理No. | prvd00002026102201② |
|---|---|
| 業務内容 | プラントや工場などの設備に関する計装設計業務を担当していただきます。 計装設備の設計から各種技術資料・図面の作成、設計内容のレビューまで、 これまでの計装設計または計装工事の経験を活かして活躍できるお仕事です。 社内の設計担当者と連携しながら、設計内容の確認や進捗管理を行い、 プラント設備の安全かつ安定した運用を支える計装設計業務に携わっていただきます。 【具体的な業務内容】 - 計装設備の設計業務 - プラント内で使用する計装機器や制御設備の設計 - 計測・制御・信号伝送などに関する仕様の検討 - 設計条件や設備仕様に基づく技術資料の作成 - 各種計装関連資料の作成 - 計器リストの作成・更新 - 計器仕様書およびデータシートの作成 - 計装配線図、ループ図などの作成 - 設計に必要な資料の整理・修正 - 設計内容のレビュー・確認 - 作成した図面や技術資料の内容確認 - 設計仕様との整合性チェック - 不整合や修正箇所の確認および関係者への共有 - 社内設計部門との連携 - 関係部署との設計内容に関する打ち合わせ - 設計変更や修正事項への対応 - 業務の進捗状況の確認・管理 |
| 採用募集人数 | 1名 |
| 募集職種 | プラント施工管理 |
| 勤務地 | 長崎県長崎市 |
| 給与待遇 | 月給:41万円~52万円 想定年収:498万円~623万円 ※スキル・経験に応じて決定 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 休憩時間 60分 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日祝)創立記念日(10月25日)、年末年始(12月30日~1月4日) |
| 応募資格 | 【必須条件】 - 産業プラントや工場などにおける計装設計、または計装工事の実務経験 - 計装・制御設備に関する基礎知識(計測、制御、信号など) - Excel、Word、PowerPoint、Outlook、Teamsの実務使用経験 【歓迎条件】 - 計装機器(伝送器、調節弁、ON-OFF弁など)の設計経験 - 計装制御盤の設計経験 - AutoCADを使用した計装配線図、ループ図、計器配置図などの作成経験 - Navisworks、Revitなどの3D CADを使用した計装図面の作成経験 - 1級または2級計装士の資格をお持ちの方 |
| 雇用形態 | プロバイドグループ株式会社の正社員として雇用。派遣先・配属先企業での常駐勤務となります。 |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) |

0120-777-135