【空調設備施工図作成・設備CAD】Rebro・Tfasを使用した施工図作成・修正/設計図から空調設備施工図を作成/配管・ダクト・機器配置の確認/建築・電気・衛生設備との取り合い・干渉チェック/設備CADオペレーター経験者歓迎/熊本県
その他
募集要項
| 求人管理No. | prvd00002026081012② |
|---|---|
| 業務内容 | 大型建築工事における空調設備の施工図作成および設備間の取り合い・干渉確認業務をお任せします。 設計図や現場の施工条件を確認しながら、空調設備の施工図を作成・修正していただきます。 また、電気設備・衛生設備・建築工事など、他工種との取り合いや干渉を確認し、施工に支障が出ないよう図面の調整を行っていただきます。 これまでに空調設備の施工図作成や設備CADの実務経験がある方は、経験を活かして即戦力としてご活躍いただけます。 主な業務内容 空調設備施工図の作成・修正 設計図をもとにした空調設備の詳細図・施工図作成 配管・ダクト等の施工図作成 空調機器・設備機器等の配置確認 他設備との取り合い確認 設備同士の干渉チェック 建築図との納まり・干渉確認 施工上の問題点や図面上の不整合箇所の確認 現場からの変更・修正依頼に伴う図面修正 関係部署・施工担当者との図面内容の確認・調整 施工図の整合性チェック その他、空調設備施工図作成に付随する業務 |
| 採用募集人数 | 2名 |
| 募集職種 | その他 |
| 勤務地 | 熊本県菊池郡 |
| 給与待遇 | 月給:38.4万円~ 年収:460.8万円~ ※スキル・経験に応じて決定 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 休憩: 60分 |
| 休日休暇 | 原則週休2日 |
| 応募資格 | 必須:空調設備に関するCAD実務経験 RebroまたはTfasを使用した図面作成・修正経験 設備図面の基本的な読み取りができる方 歓迎:空調設備施工図の作成経験 空調設備の詳細図・施工図作成経験 設計図から施工図を作成した経験 他設備との取り合い・干渉チェック経験 建築設備工事における図面調整経験 大型建築物の設備施工図作成経験 設備施工管理・設備設計の経験 現場担当者や他工種との打合せ・調整経験 |
| 雇用形態 | プロバイドグループ株式会社の正社員として雇用。派遣先・配属先企業での常駐勤務となります。 |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) |

0120-777-135