【設備設計・技術計算】地域冷暖房・データセンター等の配管・ダクト設計/Revit・Rebro経験者歓迎/配管応力解析・構造計算・CFD解析経験者優遇/大規模プロジェクト/土日祝休み
その他
募集要項
| 求人管理No. | prvd00002026091106② |
|---|---|
| 業務内容 | オフィスを拠点として、地域冷暖房設備やデータセンターなどの大規模設備に関する配管・ダクト設備の 設計および技術計算業務を担当していただきます。 建築設備やプラント設備に関する設計経験を活かし、設備の仕様検討から図面作成、各種技術計算、 解析業務まで幅広く携わっていただくポジションです。 特に、RevitやRebroなどのBIMソフトを活用した設計・技術計算、配管応力解析、構造解析、CFD解析などの経験をお持ちの方は、 これまでの専門スキルを活かしてご活躍いただけます。 【主な業務内容】 ・地域冷暖房設備、データセンター等の設備設計 ・空調・配管・ダクト設備の設計、検討 ・配管ルート、ダクトルートの検討 ・設備機器との取り合い確認 ・設備容量や仕様に関する技術検討 ・各種設備に関する技術計算 ・BIMモデルを活用した設備検討、設計 ・設計図面、施工図等の作成・確認 ・設備図面と建築・構造図との整合性確認 ・配管・ダクトの干渉チェック ・設備配置、納まりに関する検討 ・設計条件や計算結果の整理、資料作成 ・関係部署、設計担当者との打ち合わせ、調整 ・その他、設備設計・技術計算に付随する業務 経験・スキルに応じて担当する専門業務 これまでの経験やスキルに応じて、以下のような専門性の高い業務にも携わっていただきます。 ■配管応力計算・解析 ・配管系統の応力検討 ・配管支持条件の検討 ・熱応力、地震荷重等を考慮した解析 ・解析結果の確認、評価 ・配管設計へのフィードバック ■構造解析・技術計算 ・設備架台、支持構造等に関する検討 ・各種荷重条件の整理 ・構造計算、解析結果の確認 ・解析結果を踏まえた設計検討 ■CFD解析 ・空調・換気等に関する流体解析 ・温度・風量・気流等の検討 ・解析条件の設定 ・解析結果の確認、評価 ・設計へのフィードバック 専門的な技術計算・解析経験をお持ちの方には、経験分野に応じて担当業務をお任せします。 【使用する主なソフト・技術】 ・Revit ・Rebro ・配管応力解析ソフト ・構造計算・構造解析ソフト ・CFD解析関連ソフト など |
| 採用募集人数 | 1名 |
| 募集職種 | その他 |
| 勤務地 | 東京都内 |
| 給与待遇 | 月給:36万円~48万円 想定年収:432万円~576万円 ※スキル・経験に応じて決定 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 休憩: 60分 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日祝) |
| 応募資格 | 【必須】 プラントまたは建築設備に関する設計・技術計算の実務経験 【歓迎】 Revit、Rebroの使用経験 ・配管応力計算・解析の経験 ・構造計算・構造解析の経験 ・CFD解析の経験 ・空調・衛生設備の設計経験 ・プラント配管設計の経験 ・大規模設備施設に関する設計経験 |
| 雇用形態 | プロバイドグループ株式会社の正社員として雇用。派遣先・配属先企業での常駐勤務となります。 |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) |

0120-777-135